欲了解TCI 大江生医股价讯息,请上台湾证券交易所网站查询。(代码:8436)。
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
时间 | 2020/06/18 09:00 | 2019/05/16 10:00 | 2018/05/18 10:00 | 2017/05/19 09:00 |
地点 | 屏东县长治乡德和村神农路12号 | 屏东县长治乡德和村神农路12号 | 屏东县长治乡德和村神农路12号 | 台北市内湖区港墘路187号8楼 |
开会通知 | 开会通知 | 开会通知 | 开会通知 | 开会通知 |
议事手册 | 议事手册 | 议事手册 | 议事手册 | 议事手册 |
议事记录 | 议事记录 | 议事记录 |
股利年度 | 除权息日 | 现金股利 | 股票股利 | 股利合计 |
2017 | 2018-08-06 | 2.68 | 1.49 | 4.18 |
2016 | 2017-07-12 | 2 | 1.5 | 3.5 |
2015 | 2016-07-20 | 1.46 | 1.17 | 2.63 |
2014 | 2015-07-19 | 1 | 1 | 2 |
2013 | 2014-07-28 | 0.99 | 1.48 | 2.47 |
富邦综合证券股份有限公司股务代理部
电 话:(02)2361-1300
传 真:(02)2311-1400
地 址:台北市许昌街17号2楼
网 址:富邦综合证券股份有限公司股务代理部
主 任:曾暉元 Tom Tseng
发言人:李东维 Remi Lee
电 话:(02)8797-7811
电 邮:ir@tci-bio.com
您的资讯已经收到,我们会尽快与您联络。
若有任何问题,请联络我们
Email:tcius@tci-bio.com