d0b1b454-49bb-4809-a995-b1c07268030d

TCI 大江生醫為上櫃公司,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定,將不定期即時揭露重大訊息於公開資訊觀測站

每月營業收入

月份 營收 月增減 年增減
1 661,903 9.62% 6.08%
2 561,018 -15.24% 15.77%
3 649,936 15.85% 18.29%
4 613,254 -5.64% 7.45%
5 663,820 8.25% 5.24%
6 692,009 4.25% 6.59%
7 699,750 1.12% 9.75%
8 781,469 11.68% 9.15%
9 726,812 -6.99% 2.83%
10 669,791 -7.85% 8.18%
11 641,719 -4.19% 0.18%
12 654,168 1.94% 8.34%

財務資料下載

Loading...
聯絡我們