d0b1b454-49bb-4809-a995-b1c07268030d

TCI 大江生醫為上櫃公司,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定,將不定期即時揭露重大訊息於公開資訊觀測站

每月營業收入

月份 營收 月增減 年增減
1 623,941 -2.61% 1.70%
2 484,585 -22.33% -7.35%
3 549,459 13.39% -32.11%
4 570,736 3.87% -28.73%
5 630,766 10.52% -13.91%
6 649,221 2.93% -19.55%
7 637,598 -1.79% -23.71%
8 715,953 12.29% -14.76%
9 706,778 -1.28% 0.71%
10 619,129 -12.40% -3.21%
11 640,546 3.46% 0.88%
12 603,802 -5.74% -5.75%
總計 7,432,514

單位:新台幣仟元

財務資料下載

Loading...
聯絡我們